Çerezler, kabul etmeniz halinde tarayıcınızda veya sabit diskinizde sakladığımız bilgi parçalarını içeren küçük dosyalardır.
Web sitemiz, sizi diğer kullanıcılardan ayırt etmek için çerezler kullanmaktadır. Bu kullanım, web sitemizde gezinirken size iyi bir deneyim sunmamıza ve web sitemizi geliştirmemize yardımcı olur. Web sitemizde gezinmeye devam ederek, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Çerez Politikası için buraya tıklayın.

Kalyon PV’nin güçlü finansal performansını, stratejik hedeflerini ve gelecek projelerini yakından takip edebilirsiniz. Ayrıca, şirketimizin yönetim ekibi hakkında bilgi edinebilir ve yatırımınızı daha iyi anlamak için aşağıdaki kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
250
B
Metrekare Entegre Fabrika
4
Fabrika Tek Çatı Altında
~1 GW
Ingot Üretim Kapasitesi
~1 GW
Wafer Üretim Kapasitesi
~2,1 GW
Hücre Üretim Kapasitesi
~1,9 GW
Panel Üretim Kapasitesi
1
Ar-Ge Merkezi ve 100+ Uzman Ar-Ge Ekibi
UL Sertifikası
ABD İhracat Sertifikası
Ticaret Ünvanı: Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim Anonim Şirketi
Kuruluş Tarihi: 12-09-2017
MERSİS No: 0457059776000001
Vergi Dairesi: Ulus Vergi Dairesi
Vergi No: 4570597760
Ticaret Sicili Müdürlüğü: Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 412097
Toplam Sermaye: 411.441.018,0 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 1.876.500.000 TL
Adres: Malıköy Başkent Osb Mah. Şadi Türk Bul. No: 23 Sincan / Ankara
Elektronik Tebligat Adresi: 25949-24593-22051
Telefon Numarası: 444 6 559
E-posta Adresi: info@kalyonpv.com
Şirketin Adı: Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.
Halka Arz Tarihi: 13.02.2025
İşlem Gördüğü Borsa: Borsa İstanbul (BIST)
BIST İşlem Kodu: KLYPV
İşlem Gördüğü Pazar: Yıldız Pazar
Dahil Olduğu Endeksler: BIST500 / BIST YILDIZ / BIST ELEKTRİK / BIST ANKARA / BIST TÜM-100 / BIST HİZMETLER / BIST TÜM / BIST HALKA ARZ
Halka Açıklık Oranı: %11,26
| Adı/Soyadı | Ünvan |
|---|---|
| Naciye KURTULUŞ SİME | Komite Başkanı |
| Metin KİLCİ | Komite Üyesi |
| Adı/Soyadı | Ünvan |
|---|---|
| Metin KİLCİ | Komite Başkanı |
| Mustafa KOÇAR | Komite Üyesi |
| Gökhan SÜMER | Komite Üyesi |
| 2025 Mali Yılına İlişkin Bilgilendirme Dokümanı | incele/indir |
| 2025 Genel Kurul Çağrı Metni | incele/indir |
| 2025 Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı | incele/indir |
| 2025 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi | incele/indir |
| 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sorulan Sorular ve Cevapları | incele/indir |
| 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu Sorulan Sorular ve Cevapları | incele/indir |
| 2024 Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı | incele/indir |
| 2024 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi | incele/indir |
| 2024 Genel Kurul Çağrı Metni Metni | incele/indir |
| 2024 Genel Kurul Davet Metni | incele/indir |
| 2024 Mali Yılına İlişkin Bilgilendirme Dokümanı | incele/indir |
| 2024 Olağan Genel Kurul Gündemi | incele/indir |
| 2024 Yönetim Kurulu Kararı ve İç Yönerge | incele/indir |
| Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi İlanı | incele/indir |
| Vekaletname | incele/indir |
| 2023 Bağımsız Denetim Raporu | incele/indir |
| 2023 Faaliyet Raporu Görüşü | incele/indir |
| 2023 Faaliyet Raporu | incele/indir |
| 2023 Genel Kuru Çağrı Metni | incele/indir |
| 2023 Genel Kurum Davet Metni | incele/indir |
| 2023 Kâr Dağıtım Tablosu | incele/indir |
| 2023 Mali Yılına İlişkin Bilgilendirme Dokümanı | incele/indir |
| 2023 Olağan Genel Kurul Gündemi | incele/indir |
| 2023 Yönetim Kurulu Ücretlendirme Politikası | incele/indir |
| 2023 Yönetim Kurulu Kararı ve İç Yönerge | incele/indir |
| Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi İlanı | incele/indir |
| Vekaletname | incele/indir |
| 2023 Mali Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Soru ve Cevapları | incele/indir |
| Ortak Adı | Sermayedeki Toplam Payı (TL) | Sermayedeki Toplam Payı (%) | Oy Hakkı (%) |
|---|---|---|---|
| Kalyon Teknoloji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
365.106.379 | 88,74 | 93,56 |
| Halka Açık | 46.334.639 | 11,26 | 6,44 |
| Toplam | 411.441.018 | 100 | 100 |
Dönemi: 01.01.2025-31.12.2025
İsim Soyisim/Ticaret: Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Adres: Reşit Paşa Mahallesi Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:14 K:10 Maslak/Sarıyer/İstanbul
Elektronik Posta Adresi: +90 212 347 00 00
İnternet Adresi: www.GrantThornton.com.tr
Gözde Çivici - Yatırım İlişkileri Direktörü
Görkem Özkaya - Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
| 30.10.2025 | 2025 Yılı Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçların Açıklanması |
| 11.08.2025 | 2025 Yılı İkinci Çeyrek Finansal Sonuçların Açıklanması |
| 30.04.2025 | 2025 Yılı İlk Çeyrek Finansal Sonuçların Açıklanması |
| 07.04.2025 | 2024 Yılı Finansal Sonuçların Açıklanması |
| 27.02.2026 | 2025 Yılı Finansal Sonuçların Açıklanması |
| 30.04.2026 | 2026 Yılı İlk Çeyrek Finansal Sonuçların Açıklanması |
| 10.08.2026 | 2026 Yılı İkinci Çeyrek Finansal Sonuçların Açıklanması |
| 30.10.2026 | 2026 Yılı Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçların Açıklanması |
| 01.03.2027 | 2026 Yılı Finansal Sonuçların Açıklanması |
Kalyon PV olarak, yenilebilir enerjide bir marka olmak için yüksek verimli güneş enerjisi panelleri üretiyor, sürdürülebilir bir dünya için çalışıyoruz.
İlgili Birimimize Doğrudan Ulaşın

